产品参数:
型号 | GS-10A | GS-15A | GS-20A | GS-25A | GS-30A | GS-40A | GS-50 | |
排气量/排气压力 (m3/min/Mpa) |
1.2/0.7 | 1.7/0.7 | 2.4/0.7 | 3.1/0.7 | 3.8/0.7 | 5.2/0.7 | 6.4/0.7 | |
1.1/0.8 | 1.6/0.8 | 2.2/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 5.0/0.8 | 6.1/0.8 | ||
0.95/1.0 | 1.4/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 4.3/1.0 | 5.7/1.0 | ||
0.8/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.9/1.3 | 3.7/1.3 | 5.1/1.3 | ||
电 动 机 |
功率(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
转数(rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
电压V/频率H | 380/50 | |||||||
启动方式 | Y-△启动 | |||||||
噪音DB(A) | 68±2 | 70±2 | 72±2 | |||||
出口管径(Inch) | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | |
使用环境温度(℃) | -5℃~+45℃ | |||||||
排气温度(℃) | 风冷<环境温度+8℃ | |||||||
外形 尺寸 |
长L(mm) | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
宽W(mm) | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | |
高H(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | |
重量(kg) | 450 | 500 | 560 | 580 | 620 | 980 |
1020 |
以上仅为部分样品,我司可生产压力1-40Mpa,流量0.1m³/min-200 m³/min的各种小型中型和大型压缩机,介质包括空气、氮气、天然气、惰性气体、二氧化碳等各种气体。如果样品不符合您的要求,请来电索要技术资料和报价。