产品参数:
型号 | GS-60A | GS-75A | GS-100A | GS-125A | GS-150A | GS-180A | GS-220A | |
排气量/排气压力 (m3/min/Mpa) |
8.0/7.0 | 10.5/0.7 | 13.6/0.7 | 16.3/0.7 | 20.3/0.7 | 24/0.7 | 28.0/0.7 | |
7.7/0.8 | 9.8/0.8 | 13.3/0.8 | 16/0.8 | 19.4/0.8 | 23/0.8 | 26.5/0.8 | ||
7.0/1.0 | 8.7/1.0 | 11.6/1.0 | 14.6/1.0 | 17.3/1.0 | 20/1.0 | 22.5/1.0 | ||
5.8/1.3 | 7.6/1.3 | 98/1.3 | 12.3/1.3 | 14.6/1.3 | 18/1.3 | 20.1/1.3 | ||
电 动 机 |
功率(KW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 |
转数(rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 2980 | 2980 | 2980 | |
电压V/频率H | 380/50 | |||||||
启动方式 | Y-△启动 | |||||||
噪音DB(A) | 72±2 | 73±2 | 75±2 | 75±2 | ||||
出口管径(Inch) | 1.5" | 2" | 2" | 2" | 3" | 3" | 3" | |
使用环境温度(℃) | -5℃~+45℃ | |||||||
排气温度(℃) | 风冷<环境温度+8℃ | |||||||
外形 尺寸 |
长L(mm) | 1425 | 2000 | 2000 | 2000 | 2540 | 2540 | 2540 |
宽W(mm) | 1235 | 1450 | 1450 | 1450 | 1640 | 1640 | 1640 | |
高H(mm) | 1720 | 1620 | 1660 | 1660 | 1860 | 1860 | 1860 | |
重量(kg) | 1085 | 2200 | 2300 | 2800 | 4000 | 4500 |
4800 |
以上仅为部分样品,我司可生产压力1-40Mpa,流量0.1m³/min-200 m³/min的各种小型中型和大型压缩机,介质包括空气、氮气、天然气、惰性气体、二氧化碳等各种气体。如果样品不符合您的要求,请来电索要技术资料和报价。